2016年梨溫公司“兩學(xué)一做”黨章黨規(guī)知識(shí)考試成績(jī)(機(jī)關(guān))
發(fā)布時(shí)間:2016-08-08 17:46:08 信息來源:江西省交通投資集團(tuán)南昌南管理中心 瀏覽次數(shù):
2016年梨溫公司“兩學(xué)一做”黨章黨規(guī)知識(shí)考試成績(jī) | |||
黨支部名稱:梨溫公司機(jī)關(guān)黨支部 | |||
序號(hào) | 姓 名 | 職 務(wù) | 得分 |
1 | 周洪達(dá) | 黨委書記 | 100 |
2 | 潘 皓 | 總經(jīng)理 | 98 |
3 | 俞毓玲 | 副總經(jīng)理 | 96 |
4 | 鄧瓊?cè)A | 副總經(jīng)理 | 100 |
5 | 雷 霆 | 黨委副書記 紀(jì)委書記 | 99 |
6 | 付 群 | 總經(jīng)理助理 | 100 |
7 | 梅水平 | 紀(jì)委副書記 | 99 |
8 | 梅春華 | 黨辦主任 | 98 |
9 | 胡禾根 | 紀(jì)檢監(jiān)察室主任 | 89.5 |
10 | 馮傳記 | 工會(huì)副主席 | 100 |
11 | 余斯冬 | 養(yǎng)護(hù)處處長(zhǎng) | 99 |
12 | 閔力嶸 | 行辦主任 | 97 |
13 | 羅榮剛 | 人力資源部部長(zhǎng) | 96 |
14 | 周 通 | 收費(fèi)監(jiān)控處副處長(zhǎng) | 100 |
15 | 涂清華 | 安全路產(chǎn)監(jiān)管處處長(zhǎng) | 96 |
16 | 胡 丹 | 辦事員 | 98 |
17 | 張永義 | 駕駛員 | 90 |
18 | 杜人盛 | 綜合治理辦公室副主任 | 100 |
19 | 劉 英 | 辦事員 | 100 |
20 | 孫 牧 | 會(huì) 計(jì) | 98 |
21 | 劉長(zhǎng)樂 | 駕駛員 | 93 |
22 | 劉群慧 | 辦事員 | 93.5 |
23 | 賀淼琴 | 辦事員 | 100 |
24 | 何愛鵬 | 副科級(jí)干部 | 99 |
25 | 曾 偉 | 副科級(jí)干部 | 97 |
26 | 朱沛東 | 辦事員 | 95 |
27 | 龔淑霞 | 辦事員 | 98 |
28 | 淦農(nóng) | 辦事員 | 100 |
29 | 唐盛亞 | 辦事員 | 94 |
30 | 吳美玲 | 辦事員 | 100 |
31 | 熊哲 | 辦事員 | 100 |
32 | 陳芳宇 | 辦事員 | 94 |
33 | 張 鵬 | 收費(fèi)部副主任 | 92 |
34 | 劉 哲 | 監(jiān)控部副主任 | 95 |
平均分 | 97.2 |
上一篇:梨溫公司財(cái)務(wù)人才庫(kù)選拔總得分匯總表
下一篇:2016年梨溫公司“兩學(xué)一做”黨章黨規(guī)知識(shí)考試成績(jī)(贛浙)