2016年梨溫公司“兩學(xué)一做”黨章黨規(guī)知識(shí)考試成績(jī)( 玉山)
發(fā)布時(shí)間:2016-08-08 17:48:38 信息來(lái)源:江西省交通投資集團(tuán)南昌南管理中心 瀏覽次數(shù):
單位:玉山管理處 | ||||
序號(hào) | 單位 | 姓名 | 崗位 | 得分 |
1 | 玉山管理處 | 楊贛平 | 書(shū)記 | 95 |
2 | 玉山管理處 | 占和平 | 處長(zhǎng) | 99.5 |
3 | 玉山管理處 | 李正光 | 副處長(zhǎng) | 95 |
4 | 玉山站收費(fèi)站 | 程國(guó)強(qiáng) | 站長(zhǎng) | 78 |
5 | 玉山養(yǎng)護(hù)所 | 項(xiàng) 強(qiáng) | 所長(zhǎng) | 99.5 |
6 | 玉山處安監(jiān)部 | 鄔 軍 | 辦事員 | 96.5 |
7 | 廣豐收費(fèi)站 | 宋建忠 | 收費(fèi)班長(zhǎng) | 99 |
8 | 玉山處綜合部 | 黃紅燕 | 經(jīng) 理 | 95 |
9 | 玉山站收費(fèi)站 | 王志剛 | 副站長(zhǎng) | 97 |
10 | 廣豐收費(fèi)站 | 王 聰 | 站 長(zhǎng) | 97.5 |
11 | 上饒東收費(fèi)站 | 汪曉燕 | 站 長(zhǎng) | 99.5 |
12 | 玉山處綜合部 | 李垚靚 | 副站長(zhǎng) | 99.5 |
13 | 玉山處綜合部 | 許 成 | 辦事員 | 97 |
14 | 上饒東收費(fèi)站 | 劉小蘭 | 辦事員 | 99 |
平均分 | 96.2 |
上一篇:2016年梨溫公司“兩學(xué)一做”黨章黨規(guī)知識(shí)考試成績(jī)(贛浙)
下一篇:2016年梨溫公司“兩學(xué)一做”黨章黨規(guī)知識(shí)考試成績(jī)(上饒)